Тарифы
Чем отличаются тарифы Free, Pro и Pro+ и сколько они стоят
В Клиентике три тарифа. Начать можно бесплатно, а платный тариф подключить, когда понадобятся дополнительные возможности.
Сравнение
| Free | Pro | Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Цена в месяц | 0 ₽ | 400 ₽ | 600 ₽ |
| Сотрудников | до 3 | до 20 | до 20 |
| Объектов | до 3 | без лимита | без лимита |
| Клиентов | без лимита | без лимита | без лимита |
| Категорий услуг | до 15 | до 100 | до 100 |
| Записи и публичная страница | есть | есть | есть |
| Чат-бот | — | есть | есть |
| Баллы, промокоды, абонементы | — | есть | есть |
| Онлайн-оплата заказов | — | есть | есть |
| Склад и ответственное хранение | — | есть | есть |
| Шаблоны заказов | — | есть | есть |
| Аналитика | — | есть | есть |
| Напоминания | — | есть | есть |
| Контрагенты | — | есть | есть |
| CRM-воронка | — | — | есть |
| Приёмка товара по документу | — | — | есть |
| Объединение дублей | — | — | есть |
| Хранилище документов | — | — | 500 МБ |
Подробнее о возможностях — в статьях базы знаний по разделам.
Как считается месяц
Один оплаченный месяц — 31 день с момента оплаты. Оплатить можно сразу несколько месяцев.